Vilken datum publicerar Nordea sina kvartals- och helårsrapport i 2022? Se matrisen nedanför med datum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2022.
Nordea, som ni har sitt säte i Finland, är en av de bolag som har flest aktieägare i Sverige och antalet uppgår i hundratusentals. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.
Vill du läsa de senaste nyheterna om Nordeas aktie? Klicka här.
Redaktionen tipsar:
Öppna konto gratis hos Avanza.se eller Kameo.se. Handla aktier & fonder gratis på Avanza eller tjäna pengar på att investera i fastigheter via Kameo. Genom Kameo kan du tjäna upp till 10% direktavkastning per år med utbetalningar varje månad genom att investera i onoterade fastighetsprojekt.
Nordea rapportdatum 2022
Under 2022 kommer Nordea publicera fem olika rapporter. Fyra kvartalsrapporter och en årsredovsning. I listan endaför hittar ni alla datum för Nordeas rapporter 2022.
Datum | Händelse |
---|---|
2022-02-03 | Q4 rapport |
2022-03-24 | Årsstämma |
2022-04-28 | Q1 rapport |
2022-07-18 | Q2 rapport |
2022-10-20 | Q3 rapport |
Rapportdatum 2020 – 2021
Datum | Händelse |
---|---|
2020-04-29 | Q1 rapport |
2020-05-28 | Bolagsstämma |
2020-07-17 | Q2 rapport |
2020-10-23 | Q3 rapport |
2021-02-05 | Q4 rapport |
2021-02-26 | Årlig rapport |
2021-04-29 | Q1 rapport |
Historien om Nordea
Historik över Nordea. Den statliga PK-banken (Post- och Kreditbanken) bildas genom en fusion mellan Postbanken och privatägda Svenska Kreditbanken.
Det blir det svenska embryot till dagens Nordea. Nordbanken bildas i en fusion mellan privatbankerna Uplandsbanken och Sundsvallsbanken.
Nyckeltal
Resultaträkning (MEUR)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 8 227 | 8 487 | 9 430 | 9 805 |
Kostnad sålda varor | – | – | – | – |
Bruttoresultat | – | – | – | – |
Rörelsekostnader | 5 003 | 4 704 | 5 097 | 4 793 |
Rörelseresultat | – | – | – | – |
Resultat efter finansiella poster | 2 113 | 3 953 | 3 998 | 4 625 |
Årets resultat | 1 545 | 3 077 | 3 031 | 3 766 |
Balansräkning (MEUR)
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | – | – | – | – |
Omsättningstillgångar | – | – | – | – |
Eget kapital | 31 528 | 32 901 | 33 316 | 32 410 |
Långfristiga skulder | – | – | – | – |
Kortsiktiga skulder | – | – | – | – |
Skuldsättningsgrad (%) | 32,92 | 30,81 | 30,49 | 29,74 |
Kassaflöde (MEUR)
Kassaflöde | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Kassaflöde från löpande verksamheten | −2 532 | 2 631 | 12 274 | 3 280 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −191 | 29 | −1 499 | −934 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −2 274 | −2 788 | −2 637 | −1 553 |