Lundin Mining är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom exploatering, prospektering samt distribution av ädelmetaller och övriga råvaror. Störst andel av råvarorna består av koppar, nickel, bly och zink, som vidare utvinns runtom den europeiska marknaden, samt via diverse utbyggnadsprojekt i Afrika.Hitta den senaste infomationen om Lundin Mining här.
Vill du köpa aktien? Jämför nätmäklare nedan.
Kommande utdelning Lundin Mining 2022
Lundin Mining har inte kommunicerat vilket datum de planerar att ge utdelning 2022 än, men datum och storlek på utdelningen för 2021 finns i listan nedanför och kan ge en indikation på hur stor utdelning för Lundin Mining kommer bli för 2022.
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
2021-12-15 | 2021-12-02 | 0,09 CAD |
Redaktionen tipsar:
Öppna konto gratis hos Avanza.se eller Kameo.se. Handla aktier & fonder gratis på Avanza eller tjäna pengar på att investera i fastigheter via Kameo. Genom Kameo kan du tjäna upp till 10% direktavkastning per år med utbetalningar varje månad genom att investera i onoterade fastighetsprojekt.
Historisk utdelning
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
2021-09-15 | 2021-09-02 | 0,09 CAD |
2021-09-15 | 2021-09-02 | 0,09 CAD |
2021-06-23 | 2021-06-03 | 0,06 CAD |
2021-04-14 | 2021-03-25 | 0,06 CAD |
2020-12-16 | 2020-12-03 | 0,04 CAD |
2020-09-16 | 2020-09-03 | 0,04 CAD |
2020-06-17 | 2020-05-28 | 0,04 CAD |
2020-04-09 | 2020-03-19 | 0,04 CAD |
2019-12-18 | 2019-12-05 | 0,03 CAD |
2019-09-18 | 2019-09-05 | 0,03 CAD |
2019-06-19 | 2019-05-29 | 0,03 CAD |
2019-04-10 | 2019-03-21 | 0,03 CAD |
2018-12-19 | 2018-12-06 | 0,03 CAD |
2018-09-19 | 2018-09-06 | 0,03 CAD |
2018-06-20 | 2018-05-31 | 0,03 CAD |
2018-04-12 | 2018-03-22 | 0,03 CAD |
2017-12-20 | 2017-12-07 | 0,03 CAD |
kvartalsrapport 2022 Lundin Mining
Lundin Mining har kommunicerar när bolaget rapporterar sin första rapport för 2022, det är Q4 för 2021 som presenteras 17e februari 2022. Historiska datum syns i listan nedanför.
Kommande
Datum | Händelse |
---|---|
2022-02-17 | Q4 rapport |
Historiska
Datum | Händelse |
---|---|
2021-10-27 | Q3 rapport |
2021-07-28 | Q2 rapport |
2021-05-07 | Årsstämma |
2021-04-28 | Q1 rapport |
2021-02-18 | Q4 rapport |
2021-02-18 | Årsrapport |
2020-10-28 | Q3 rapport |
2020-07-29 | Q2 rapport |
2020-05-11 | Årsstämma |
2020-04-29 | Q1 rapport |
2020-02-20 | Q4 rapport |
2020-02-20 | Årsrapport |
2019-10-23 | Q3 rapport |
2019-07-24 | Q2 rapport |
2019-05-10 | Årsstämma |
2019-04-24 | Q1 rapport |
2019-02-14 | Q4 rapport |
2019-02-14 | Årsrapport |
2018-07-25 | Q2 rapport |
2018-05-11 | Årsstämma |
Zinkgruvan historia
Gruvan i Zinkgruvan, som är en del av Lundin Mining. är en av Sveriges äldsta gruvor som fortfarande brukas. Året 1857 var starten för en industriepok i södra delen av Närke. När den belgiska jättekoncernen Vieille Montagne kom till området i mitten av 1800-talet såg de potentialen. Belgiska ingenjörer strömmade in i området och satte igång ett jätteprojekt och en samhällsuppbyggnad som var ovanlig i dess omfång under denna tid. Bostäder, sjukhus, casino, skola, järväg, hamn och mycket mera byggdes av Vieille Montagne och samtidigt startades en gruvverksamhet som 164 år senare producerar mer än någonsin.