Vilken datum publicerar Investor sina kvartals- och helårsrapport i 2020? Se matrisen nedanför med datum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.
Investor är ett investmentbolag, också kallat ett konglomerat företag, som investerar i andra noterade och icke-noterade bolag. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.
Kommande händelser
Datum | Händelse |
---|---|
2020-04-22 | Q1 rapport |
2020-05-08 | Bolagsstämma |
2020-07-17 | Q2 rapport |
2020-10-16 | Q3 rapport |
2021-01-22 | Q4 rapport |
2021-03-26 | Årlig rapport |
2021-04-22 | Q1 rapport |
Historiska händelser
Datum | Händelse |
---|---|
2020-03-27 | Årlig rapport |
2020-01-22 | Q4 rapport |
2019-10-18 | Q3 rapport |
2019-07-17 | Q2 rapport |
2019-05-08 | Bolagsstämma |
2019-04-24 | Q1 rapport |
2019-03-29 | Årlig rapport |
2019-01-24 | Q4 rapport |
Historian om Investor
Investors affärsfilosofi har varit densamma sedan företagets bildande 1916 – att investera i företag och aktivt bidra som en ledande ägare till företagens långsiktiga framgång. Under årens lopp har vi stadigt utvecklats i takt med högkonjunkturer, depressioner och lågkonjunkturer, med globalisering och med ständigt föränderliga kapitalmarknader, allt för att fånga nya möjligheter och skapa värde
Nyckeltal och finansiell översikt
Resultaträkning (MSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 141 629 | 37 636 | 75 971 | 61 715 |
Kostnad sålda varor | – | – | – | – |
Bruttoresultat | – | – | – | – |
Rörelsekostnader | 38 977 | 38 550 | 31 430 | 27 598 |
Rörelseresultat | – | – | – | – |
Resultat efter finansiella poster | 102 650 | −914 | 44 542 | 34 118 |
Årets resultat | 101 226 | −2 252 | 44 318 | 33 665 |
Balansräkning (MSEK)
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | – | – | – | – |
Omsättningstillgångar | – | – | – | – |
Eget kapital | 420 923 | 327 690 | 336 326 | 300 141 |
Långfristiga skulder | – | – | – | – |
Kortsiktiga skulder | – | – | – | – |
Skuldsättningsgrad (%) | 14,49 | 16,14 | 13,91 | 14,69 |
Kassaflöde (MSEK)
Kassaflöde | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Kassaflöde från löpande verksamheten | – | – | – | – |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −286 | −11 669 | −196 | −6 648 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −6 620 | −5 487 | −5 533 | −7 676 |