Vilken datum släpper Axfood sina kvartals- och delårsrapporter under 2020? Se matrisen nedanför med rapportdatum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.
Bolagsöversikt
Axfood AB driver livsmedelsbutiker och grossistverksamhet i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar Willys, Hemköp, Dagab, Närlivs, Axfood Snabbgross och Joint-Group.
Kommande
Datum | Händelse |
---|---|
2020-07-15 | Q2 rapport |
2020-10-23 | Q3 rapport |
2021-02-05 | Q4 rapport |
2021-02-25 | Årlig rapport |
2021-03-18 | Bolagsstämma |
2021-04-22 | Q1 rapport |
Historiska
Datum | Händelse |
---|---|
2020-04-22 | Q1 rapport |
2020-03-18 | Bolagsstämma |
2020-02-25 | Årlig rapport |
2020-02-06 | Q4 rapport |
2019-10-24 | Q3 rapport |
2019-07-15 | Q2 rapport |
2019-04-25 | Q1 rapport |
2019-03-21 | Bolagsstämma |
2019-02-28 | Årlig rapport |
2019-02-05 | Q4 rapport |
2018-10-24 | Q3 rapport |
2017-04-20 | Q1 rapport |
Om bolaget
Axfood är verksamma inom dagligvaruhandeln. Bolaget är specialiserade inom detalj- och partihandel och inom koncernen återfinns ett flertal dagligvarukedjor, där de mer kända inkluderar Hemköp, Willys och PrisXtra.
Bolaget bedriver även partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Idag står den svenska marknaden för majoriteten av försäljningen. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.
Resultaträkning (MSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 50 740 | 48 085 | 45 968 | 43 355 |
Kostnad sålda varor | 42 797 | 40 904 | 39 306 | 37 151 |
Bruttoresultat | 7 942 | 7 181 | 6 662 | 6 204 |
Rörelsekostnader | 5 630 | 5 139 | 4 773 | 4 298 |
Rörelseresultat | 2 312 | 2 042 | 1 889 | 1 906 |
Resultat efter finansiella poster | 2 173 | 2 016 | 1 881 | 1 894 |
Årets resultat | 1 648 | 1 553 | 1 463 | 1 473 |
Balansräkning (MSEK)
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | 11 882 | 5 819 | 5 635 | 4 476 |
Omsättningstillgångar | 5 411 | 6 425 | 5 834 | 6 063 |
Eget kapital | 4 249 | 4 528 | 4 478 | 4 118 |
Långfristiga skulder | 5 554 | 1 354 | 1 292 | 1 160 |
Kortsiktiga skulder | 7 490 | 6 362 | 5 699 | 5 261 |
Skuldsättningsgrad (%) | 31,85 | 0,92 | 0,96 | 0,76 |
Kassaflöde (MSEK)
Kassaflöde | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Kassaflöde från löpande verksamheten | 3 555 | 2 702 | 2 534 | 2 241 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −1 386 | −992 | −1 500 | −559 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −2 943 | −1 515 | −1 384 | −1 889 |
Ps. Läs också Myntarens blogg om privatinvesteringar