Vilken datum publicerar Atlas Copco sina kvartals- och delårsrapporter under 2020? Se matrisen nedanför med rapportdatum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.
Atlas Copco är ett 140-årigt svenskt företag och en pionjär inom luftkomprimeringsteknik. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.
Kommande
Datum | Händelse |
---|---|
2020-07-16 | Q2 rapport |
2020-10-22 | Q3 rapport |
2021-01-29 | Q4 rapport |
2021-03-05 | Årlig rapport |
2021-04-23 | Bolagsstämma |
2021-04-23 | Q1 rapport |
Historiska
Datum | Händelse |
---|---|
2020-04-23 | Q1 rapport |
2020-04-23 | Bolagsstämma |
2020-03-06 | Årlig rapport |
2020-01-28 | Q4 rapport |
2019-10-21 | Q3 rapport |
2019-07-15 | Q2 rapport |
2019-04-25 | Bolagsstämma |
2019-04-25 | Q1 rapport |
2019-03-08 | Årlig rapport |
2019-01-28 | Q4 rapport |
2018-10-19 | Q3 rapport |
2018-07-20 | Q2 rapport |
2018-04-25 | Q1 rapport |
2018-04-24 | Bolagsstämma |
2018-03-09 | Årlig rapport |
2018-01-26 | Q4 rapport |
2017-10-18 | Q3 rapport |
2017-07-17 | Q2 rapport |
2017-04-26 | Bolagsstämma |
2017-04-26 | Årlig rapport |
2017-04-26 | Q1 rapport |
2017-01-27 | Q4 rapport |
2016-07-15 | Q2 rapport |
Historien om Atlas Copco
Atlas bildades 1873 i Stockholm för att tillverka den utrustning som behövdes för att bygga och driva Sveriges nya järnväg. Tillväxten var dock relativt kortlivad, så i mitten av 1880-talet hade Atlas redan påbörjat ett strategiskt skifte mot mer avancerade produkter som ångmotorer och ångpannor.
I november 1890 rekonstruerades företaget och ett nytt företag, Nya Aktiebolaget Atlas, bildades med tre nya produktionslinjer: lok, kommersiella centralvärmesystem och verktygsmaskiner.
Resultaträkning (MSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 103 756 | 95 363 | 116 421 | 101 356 |
Kostnad sålda varor | 59 024 | 54 142 | 68 105 | 61 237 |
Bruttoresultat | 44 732 | 41 221 | 48 316 | 40 119 |
Rörelsekostnader | 22 895 | 20 330 | 23 663 | 20 473 |
Rörelseresultat | 21 837 | 20 891 | 24 653 | 19 646 |
Resultat efter finansiella poster | 21 572 | 20 844 | 23 129 | 18 805 |
Årets resultat | 16 522 | 106 164 | 16 671 | 11 931 |
Balansräkning (MSEK)
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | 54 229 | 42 932 | 51 222 | 54 891 |
Omsättningstillgångar | 57 493 | 53 738 | 74 516 | 61 001 |
Eget kapital | 53 290 | 42 472 | 60 723 | 53 177 |
Långfristiga skulder | 26 000 | 19 153 | 28 844 | 29 672 |
Kortsiktiga skulder | 32 432 | 35 045 | 36 171 | 33 043 |
Skuldsättningsgrad (%) | 21,15 | 21,07 | 20 | 21,33 |
Kassaflöde (MSEK)
Kassaflöde | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Kassaflöde från löpande verksamheten | 16 151 | 16 814 | 21 380 | 18 281 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −9 683 | −4 301 | −758 | −7 148 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −8 024 | −21 601 | −7 745 | −8 991 |