Arjo är ett ledande Mobility Outcome Partner företag inom sjukvårdsindustrin som specialiserar sig på framtagning av medicintekniska produkter. Dem erbjuder bland annat produkter och system för patienthantering, hygien, sjukvårdssängar, desinfektionslösningar, golv- och taklyftar och diverse andra hygienprodukter. Utöver detta erbjuder dem kompletterande tjänster samt utbildningar.
Idag är Joacim Lindoff VD och Koncernchef för Ajro som har över 6 200 anställda och en omsättning över 9 078 miljarder kronor. Arjos produkter och tjänster är tillgängliga i över 100 länder.
Datum för rapport
Rapportdatumet för Q3 rapporten 2021 var den 28 oktober och nästa rapport är den 3 februari, 2022. I tabellen nedanför ser ni alla framtida rapportdatum som är publicerade, även de historiska datumen för tidigare rapporter syns i listan nedanför.
Kommande rapporter
Datum | Händelse |
---|---|
2022-02-03 | Q4 rapport |
2022-04-22 | Årsstämma |
2022-04-22 | Q1 rapport |
Historiska rapporter
Datum | Händelse |
---|---|
2021-10-28 | Q3 rapport |
2021-07-15 | Q2 rapport |
2021-04-27 | Årsstämma |
2021-04-27 | Q1 rapport |
2021-03-25 | Årsrapport |
2021-02-03 | Q4 rapport |
2020-10-28 | Q3 rapport |
2020-07-17 | Q2 rapport |
2020-06-29 | Årsstämma |
2020-04-27 | Q1 rapport |
2020-04-03 | Årsrapport |
2020-02-03 | Q4 rapport |
2019-10-22 | Q3 rapport |
2019-07-18 | Q2 rapport |
2019-05-07 | Årsstämma |
2019-05-07 | Q1 rapport |
2019-04-08 | Årsrapport |
2019-02-04 | Q4 rapport |
2018-04-06 | Årsrapport |
Datum för utdelning
Det finns ingen kommande utdelning planerad
Historiska utdelningar
Utdelningsdag | X-dag | Utdelning/aktie |
---|---|---|
2021-05-04 | 2021-04-28 | 0,85 SEK |
2020-07-06 | 2020-06-30 | 0,65 SEK |
2019-05-14 | 2019-05-08 | 0,55 SEK |
2018-05-14 | 2018-05-07 | 0,5 SEK |
Läs mer om liknande rapporter här!