Vilken datum publicerar Latour sina kvartals- och delårsrapport i 2020? Se matrisen nedanför med datum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.
Latour är ett investmentbolag, också kallat ett konglomerat företag, som investerar i andra noterade och icke-noterade bolag. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.
Kommande
Datum | Händelse |
---|---|
2020-04-28 | Q1 rapport |
2020-05-11 | Bolagsstämma |
2020-08-20 | Q2 rapport |
2020-11-05 | Q3 rapport |
2021-02-12 | Q4 rapport |
2021-03-12 | Årlig rapport |
2021-04-28 | Q1 rapport |
Historiska
Datum | Händelse |
---|---|
2020-03-12 | Årlig rapport |
2020-02-14 | Q4 rapport |
2019-11-05 | Q3 rapport |
2019-08-20 | Q2 rapport |
2019-05-07 | Bolagsstämma |
2019-04-29 | Q1 rapport |
2019-03-15 | Årlig rapport |
2019-02-14 | Q4 rapport |
2018-03-16 | Årlig rapport |
Historien om Latour
Latour är ett blandat investmentbolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1985. Latours övergripande affärsidé är att investera långsiktigt i bolag med egna produkter och varumärken, en stor utvecklingspotential som stöds av globala megatrender och som har goda utsikter för att internationaliseras.
Resultaträkning (MSEK)
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 13 961 | 11 812 | 9 946 | 8 459 |
Kostnad sålda varor | 8 301 | 7 073 | 5 885 | 4 859 |
Bruttoresultat | 5 660 | 4 739 | 4 061 | 3 600 |
Rörelsekostnader | 3 700 | 3 365 | 2 997 | 2 523 |
Rörelseresultat | 1 960 | 1 374 | 1 064 | 1 077 |
Resultat efter finansiella poster | 5 725 | 2 646 | 3 069 | 3 754 |
Årets resultat | 5 327 | 2 336 | 2 793 | 3 673 |
Balansräkning (MSEK)
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | 32 320 | 25 188 | 23 399 | 19 837 |
Omsättningstillgångar | 6 282 | 4 979 | 4 058 | 4 211 |
Eget kapital | 26 090 | 21 863 | 20 347 | 19 319 |
Långfristiga skulder | 8 493 | 3 987 | 986 | 1 082 |
Kortsiktiga skulder | 4 019 | 4 317 | 6 124 | 3 647 |
Skuldsättningsgrad (%) | 23,44 | 18,23 | 17 | 11,39 |
Kassaflöde (MSEK)
Kassaflöde | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Kassaflöde från löpande verksamheten | 1 807 | 1 114 | 927 | 815 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −2 708 | −350 | −2 020 | 490 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 150 | −697 | 396 | −1 543 |