Vilken datum publicerar Castellum sinakvartals- och delårsrapport? Se matrisen nedanför med datum för alla rapporter bolaget kommer publicera 2020.
Castellum är ett Sveriges största privata fastighetsbolag. I matrisen nedanför ser vi när banken kommer publicera sin Q1, Q2, Q3 och Q4 rapport.
Kommande
Datum | Händelse |
---|---|
2020-04-24 | Q1 rapport |
2020-07-10 | Q2 rapport |
2020-10-16 | Q3 rapport |
2021-01-22 | Q4 rapport |
2021-02-05 | Årlig rapport |
2021-03-19 | Bolagsstämma |
Historiska
Datum | Händelse |
---|---|
2020-03-19 | Bolagsstämma |
2020-02-05 | Årlig rapport |
2020-01-24 | Q4 rapport |
2019-10-18 | Q3 rapport |
2019-07-12 | Q2 rapport |
2019-04-24 | Q1 rapport |
2019-03-21 | Bolagsstämma |
2019-02-04 | Årlig rapport |
2019-01-23 | Q4 rapport |
Nyckeltal och Resultaträkning
Nedanför ser vi Castellums Nyckeltal och Resultaträkning de senaste fyra åren
Resultaträkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | 5 821 | 5 577 | 5 182 | 4 533 |
Kostnad sålda varor | 1 730 | 1 632 | 1 605 | 1 497 |
Bruttoresultat | 4 091 | 3 945 | 3 577 | 3 036 |
Rörelsekostnader | 163 | 158 | 162 | 143 |
Rörelseresultat | 3 928 | 3 787 | 3 415 | 2 893 |
Resultat efter finansiella poster | 6 765 | 8 320 | 7 312 | 5 722 |
Årets resultat | 5 650 | 7 453 | 5 876 | 4 972 |
Balansräkning (MSEK)
Balansräkning | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Anläggningstillgångar | 97 884 | 90 973 | 82 844 | 72 509 |
Omsättningstillgångar | 1 101 | 1 167 | 868 | 5 804 |
Eget kapital | 43 777 | 39 749 | 33 736 | 58 470 |
Långfristiga skulder | 52 545 | 50 590 | 47 988 | 17 887 |
Kortsiktiga skulder | 2 663 | 1 801 | 1 988 | 1 956 |
Skuldsättningsgrad (%) | 42,1 | 44,13 | 45,66 | 49,12 |
Kassaflöde (MSEK)
Kassaflöde | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Kassaflöde från löpande verksamheten | 3 536 | 2 485 | 2 243 | 2 260 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | −1 965 | −2 883 | −693 | −12 561 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | −1 641 | 438 | −1 604 | 10 519 |