Aktier med högst utdelning 2020
Letar du efter aktierna med högst utdelning under 2020 på Stockholmsbörsen? I listan nedan finner du de aktier som har högst total direktavkastning baserat på aktiekurser 1/3 2020. Den totala direktavkastningen omfattar ordinarie direktavkastning plus eventuella extra utdelningar. X-dag är den dag som aktien handlas utan rätt till utdelning. Detta innebär att du måste köpa aktien innan X-dagen för att få rätt till utdelningen under detta år.
| Aktie | Tot. direktavkasning | Ord. direktavkastning | Tot. utdelning per aktie | Ord. utdelning per aktie | X-dag |
| Tethys Oil | 12,4% | 3,1% | 8,00kr | 2,00kr | 2020-05-14 |
| Volvo | 8,8% | 3,7% | 13,00kr | 5,50kr | 2020-04-19 |
| Electra gruppen | 7,7% | 7,7% | 3,25kr | 3,25kr | 2020-04-30 |
| Resurs holding | 7,5% | 7,5% | 3,90kr | 3,90kr | 2020-04-30 |
| HiQ International | 7,4% | 7,4% | 3,40kr | 3,40kr | 2020-03-30 |
| BillerudKorsnäs | 7,4% | 3,7% | 8,60kr | 4,30kr | 2020-05-06 |
| Arion Banki SDB | 7,0% | 7,0% | 0,44kr | 0,44kr | 2020-03-18 |
| SEB A | 6,8% | 6,8% | 6,25kr | 6,25kr | 2020-03-24 |
| Nobia | 6,5% | 6,5% | 4,00kr | 4,00kr | 2020-05-05 |
| Dedicare B | 6,4% | 6,4% | 2,60kr | 2,60kr | 2020-04-24 |
| Telia | 6,4% | 6,4% | 2,45kr | 2,45kr | 2020-04-03 |
| Tele 2 B | 6,4% | 3,9% | 9,00kr | 5,5kr | 2020-05-12 |
| Lundin Petroleum | 6,3% | 6,3% | 17,30kr | 17,30kr | 2020-04-01 |
| Rottneros | 6,1% | 4,1% | 0,60kr | 0,40kr | 2020-04-29 |
| eWork Group | 6,1% | 6,1% | 4,50kr | 4,50kr | 2020-04-30 |
| Swedbank A | 6,0% | 6,0% | 8,80kr | 8,80kr | 2020-03-26 |
| A3 Allmänna IT- och Telekom | 5,9% | 5,9% | 1,00kr | 1,00kr | 2020-05-22 |
| Betsson B | 5,9% | 5,9% | 2,84kr | 2,84kr | 2020-04-29 |
| Profilgruppen B | 5,8% | 5,8% | 5,00kr | 5,00kr | 2020-04-22 |
| Svedbergs B | 5,7% | 5,7% | 1,30kr | 1,30kr | 2020-04-27 |






